先行指数 上昇馬前走で先行指数を上昇させた上位4頭です。 |
馬番競走馬の馬番号です。背景は枠色です。 | 馬 名競走馬の名前です。 ★はSP能力値が無印の馬です。 | 上昇度先行指数の上昇度です。大きいほど激走の期待が高まります。(基本的には)前走と前々走との差で算出します。上昇度の大きい上位4頭を表示します。 | 特質性特質性は脚質の特徴の大きさを示します。数値が大きいほど先行または追込に特化した脚質傾向になります。0~19が好走レンジ、20以上になると好走率が低くなります。 | 参考オッズ単勝の参考オッズです。 ※当サイト独自の予想オッズでリアルタイムオッズではありません。 | 結果レース後の確定着順です。 |
18 | パープルシャイン☆ | 27 | 26 | 23.5 | |
1 | アストラッド☆ | 13 | 6 | 37.3 | 1着 |
7 | ベランジェール | 12 | 12 | 3.0 | 2着 |
8 | ペイシャキク☆ | 10 | 18 | 96.6 | |
☆はSP能力値が無印の馬 特質性の青文字は好走レンジ
上り指数 上昇馬前走で上り指数を上昇させた上位4頭です。 |
馬番競走馬の馬番号です。背景は枠色です。 | 馬 名競走馬の名前です。 ★はSP能力値が無印の馬です。 | 上昇度上り指数の上昇度です。大きいほど激走の期待が高まります。(基本的には)前走と前々走との差で算出します。上昇度の大きい上位4頭を表示します。 | 特質性特質性は脚質の特徴の大きさを示します。数値が大きいほど先行または追込に特化した脚質傾向になります。0~19が好走レンジ、20以上になると好走率が低くなります。 | 参考オッズ単勝の参考オッズです。 ※当サイト独自の予想オッズでリアルタイムオッズではありません。 | 結果レース後の確定着順です。 |
11 | ジェームズテソーロ☆ | 23 | 10 | 76.8 | |
5 | グレートスピリット | 19 | 6 | 19.2 | |
16 | ブルーアルドール☆ | 18 | 14 | 91.9 | |
17 | サウンドガネーシャ | 17 | 12 | 23.4 | |
☆はSP能力値が無印の馬 特質性の青文字は好走レンジ
|
リアルフォーメーション 作戦!「リアルフォーメーション作戦」は、SP有力馬3頭と先行・上り指数の上昇度リストの馬から、特質性が好走レンジで、さらに単勝オッズを加味して厳選した馬を少点数のフォーメーション馬券で好配当を狙う馬券作戦です。 |
【1着】 |
|
【2着】 |
|
【3着】 |
|
⇒ |
|
⇒ |
|
ドリームフォーメーション 作戦!「ドリームフォーメーション馬券作戦」は、SP有力馬3頭と先行・上り指数上昇度リストから、上昇度が大きく、さらに参考オッズが高い馬を積極的にピックアップし、それらの馬をフォーメーションの1列目に配置して、高配当を狙う馬券作戦です。点数が多くなる傾向があります。 |
【1着】 |
|
【2着】 |
|
【3着】 |
|
⇒ |
|
⇒ |
|
|