| 先行指数 上昇馬前走で先行指数を上昇させた上位4頭です。 | 
| 馬番競走馬の馬番号です。背景は枠色です。 | 馬 名競走馬の名前です。 ★はSP能力値が無印の馬です。 | 上昇度先行指数の上昇度です。大きいほど激走の期待が高まります。(基本的には)前走と前々走との差で算出します。上昇度の大きい上位4頭を表示します。 | 特質性特質性は脚質の特徴の大きさを示します。数値が大きいほど先行または追込に特化した脚質傾向になります。0~19が好走レンジ、20以上になると好走率が低くなります。 | 参考オッズ単勝の参考オッズです。 ※当サイト独自の予想オッズでリアルタイムオッズではありません。 | 結果レース後の確定着順です。 |  
| 6 | サヴァ | 22 | 8 | 9.8 |   |  
| 5 | ホウオウアマゾン☆ | 17 | 4 | 51.0 |   |  
| 14 | プロミストウォリア | 17 | 0 | 8.3 |   |  
| 13 | ベルダーイメル☆ | 12 | 4 | 24.2 |   |  
 
☆はSP能力値が無印の馬  特質性の青文字は好走レンジ 
 
 
| 上り指数 上昇馬前走で上り指数を上昇させた上位4頭です。 | 
| 馬番競走馬の馬番号です。背景は枠色です。 | 馬 名競走馬の名前です。 ★はSP能力値が無印の馬です。 | 上昇度上り指数の上昇度です。大きいほど激走の期待が高まります。(基本的には)前走と前々走との差で算出します。上昇度の大きい上位4頭を表示します。 | 特質性特質性は脚質の特徴の大きさを示します。数値が大きいほど先行または追込に特化した脚質傾向になります。0~19が好走レンジ、20以上になると好走率が低くなります。 | 参考オッズ単勝の参考オッズです。 ※当サイト独自の予想オッズでリアルタイムオッズではありません。 | 結果レース後の確定着順です。 |  
| 8 | シルトプレ☆ | 29 | 0 | 56.6 |   |  
| 5 | ホウオウアマゾン☆ | 1 | 4 | 51.0 |   |  
| 9 | ペイシャエス | 1 | 6 | 16.5 | 1着 |  
| 12 | テーオードレフォン☆ | 1 | 8 | 21.4 | 3着 |  
 
☆はSP能力値が無印の馬  特質性の青文字は好走レンジ 
 
 
 | 
| リアルフォーメーション 作戦!「リアルフォーメーション作戦」は、SP有力馬3頭と先行・上り指数の上昇度リストの馬から、特質性が好走レンジで、さらに単勝オッズを加味して厳選した馬を少点数のフォーメーション馬券で好配当を狙う馬券作戦です。 | 
| 【1着】 | 
  | 
【2着】 | 
  | 
【3着】 | 
 
| 
 | 
⇒ | 
 | 
⇒ | 
 | 
 
 
 
| ドリームフォーメーション 作戦!「ドリームフォーメーション馬券作戦」は、SP有力馬3頭と先行・上り指数上昇度リストから、上昇度が大きく、さらに参考オッズが高い馬を積極的にピックアップし、それらの馬をフォーメーションの1列目に配置して、高配当を狙う馬券作戦です。点数が多くなる傾向があります。 | 
| 【1着】 | 
  | 
【2着】 | 
  | 
【3着】 | 
 
| 
 | 
⇒ | 
 | 
⇒ | 
 | 
 
 
 
| 1~3着 独占! |  
| 3連単 86,710 円 的中! |  
| 馬単 5,170 円 的中! |  
 
 
 |